La rosa per numeri
La preparazione alle porte che, per la prima volta, credo, nell’ultimo decennio, si terrà ad Arezzo, per “consentire al maggior numero di tifosi” di seguire costantemente i “lavori in corso” necessari a gettare le basi per un campionato vincente (qualsiasi altro risultato sarà necessariamente e volutamente considerato un fallimento!!!), con il conseguente ritorno in Lega Pro, mi porta (amante dei numeri) a delle considerazioni, che di primo acchito, e dopo aver letto i vari “curricula di presentazione” di ogni singolo giocatore, a delle considerazioni inattese, meglio esplicitate nella tabella sotto:
ELENCO UNDER | |||
Nome e Cognome | Anno nascita | Età | Ruolo |
Samuele ZONA | 2002 | 20 | Terzino sinistro |
Andrea POGGESI | 2002 | 20 | Terzino sinistro/destro |
Mattia GADDINI | 2002 | 20 | Esterno d’attacco / seconda punta |
Giulio FALSETTINI | 2003 | 19 | Portiere |
Mattia DI FURIA | 2003 | 19 | Portiere |
Sebastiano BIANCHI | 2003 | 19 | Mediano |
Mattia DAMIANI | 2003 | 19 | Centrocampista centrale |
Thomas CASTALDO | 2004 | 18 | Prima punta |
Lorenzo VITI | 2004 | 18 | Portiere |
Luca LORENZINI | 2004 | 18 | Terzino Sinistro |
Gianmarco PERICOLINI | 2004 | 18 | Terzino Sinistro |
Andrea MARTUCCI | 2004 | 18 | Difensore centrale / mediano |
ELENCO OVER | |||
Nome e Cognome | Anno nascita | Età | Ruolo |
Luca CASTIGLIA | 1989 | 33 | Centrocampista |
Daniele FORTE | 1990 | 32 | Centrocampista |
Andrea SETTEMBRINI | 1991 | 31 | Centrocampista |
Lorenzo POLVANI | 1994 | 28 | Difensore centrale |
Giacomo RISALITI | 1995 | 27 | Difensore centrale |
Roberto CONVITTO | 1996 | 26 | Esterno d’attacco |
Leonardo BRUNI | 1997 | 25 | Difensore centrale |
Samake BOUBACAR | 1999 | 23 | Prima punta |
Emiliano PATTARELLO | 1999 | 23 | Esterno d’attacco |
Mohamed Cherif DIALLO | 1999 | 23 | Prima Punta |
Mirko LAZZARINI | 2000 | 22 | Mediano / terzino destro |
Età media | 22,57 |
Ricapitolando:
attualmente sono 12 Under (3 Portieri, 5 difensori, 2 centrocampisti, 2 attaccanti), che spaziano dal 2002 (3), al 2003 (4) per arrivare al 2004 (5) e 11 Over (3 difensori, 4 centrocampisti 4 attaccanti) che spaziano tra il 1989 (1), il 1990 (1) il 1991 (1) il 1994 (1) il 1995 (1), il 1996 (1) il 1997 (1) il 1999 (3) ed il 2000 (1).
Tutto questo determina una rosa di 23 giocatori (20 di movimento e 3 portieri) con un’età media pari ad anni 22,57, come nelle previsioni del D.G. Paolo Giovannini. Sembrerebbe un’età abbastanza giovane, per puntare alla vittoria diretta del campionato, ma ovviamente la considerazione finale è che, avendo già esperienza diretta, non solo della categoria, ma anche del girone, l’età così giovane possa tramutarsi nel fattore X che può garantire il risultato cercato ed agognato.
di Patrizio Blonda