Post partita Arezzo-Novara | La voce dei Tifosi
Realizzato da Blue Bob
di webmaster · Pubblicato · Aggiornato
blogamaranto@gmail.com
Altro
Classifica
P | Squadra | G | Pti | ||||
1 | Pontedera | 1 | 3 | ||||
2 | Pescara | 1 | 3 | ||||
3 | Arezzo | 1 | 3 | ||||
4 | Gubbio | 1 | 3 | ||||
5 | Entella | 1 | 3 | ||||
6 | Perugia | 1 | 1 | ||||
7 | Pianese | 1 | 1 | ||||
8 | Ascoli | 1 | 1 | ||||
9 | Lucchese | 1 | 1 | ||||
10 | Pineto | 1 | 1 | ||||
11 | Carpi | 0 | 0 | ||||
12 | Rimini | 0 | 0 | ||||
13 | Torres | 0 | 0 | ||||
14 | Vis Pesaro | 0 | 0 | ||||
15 | Legnago | 1 | 0 | ||||
16 | Ternana | 1 | 0 | ||||
17 | Campobasso | 1 | 0 | ||||
18 | Milan F | 1 | 0 | ||||
19 | Sestri L | 1 | 0 | ||||
20 | Spal (-3) | 1 | -2 |
Risultati 1ª giornata
Arezzo – Campobasso | 1 – 0 | |
Spal – Ascoli | 2 – 2 | |
Pineto – Lucchese | 0 – 0 | |
Ternana – Pescara | 1 – 2 | |
Legnago – Pontedera | 2 – 3 | |
Pianese – Perugia | 3 – 3 | |
Gubbio – Sestri Lev | 1 – 0 | |
Entella – Milan F | 1 – 0 | |
Carpi – Rimini | – | |
Torres – Vis Pesaro | – |
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza mentre navighi attraverso il sito web.
Da questi cookie, i cookie che sono classificati come necessari sono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito.
Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come usi questo sito web.
Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso.
Hai anche la possibilità di rinunciare a questi cookie. Tuttavia, l'esclusione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.